Grössentabelle und Waschanleitung
Grössentabelle Mundmasken

So messen Sie richtig
Schneiden Sie zwei Schnurstücke: eins von 12 cm und eins von 15 cm. Beginnen Sie mit dem Stück von 12 cm. Legen Sie ein Ende der Schnur auf Ihren Nasenrücken. Lassen Sie es der Kurve Ihrer Nase und Ihres Kinns folgen. Das Ende der Schnur sollte ein paar Zentimeter unterhalb Ihres Kinns enden. Wenn es zu kurz ist, probieren Sie die grössere Schnur. Wenn das 12 cm lange Stück besser passt, kaufen Sie die Mundmasken Small. Wenn das von 15 cm besser passt, kaufen Sie die Mundmasken Medium.Grössentabelle T-Shirts & Sweatshirts
T-Shirts

Grösse | Länge | Breite | Ärmel |
---|---|---|---|
S | 69,7 cm | 49,5 cm | 18,0 cm |
M | 71,5 cm | 53,0 cm | 18,0 cm |
L | 72,0 cm | 55,0 cm | 18,0 cm |
XL | 79,0 cm | 58,5 cm | 19,5 cm |
XXL | 79,5 cm | 62,0 cm | 19,0 cm |
Sweatshirt

Grösse | Länge | Breite | Ärmel |
---|---|---|---|
M | 71,5 cm | 52,5 cm | 79,5 cm |
L | 74 cm | 56,5 cm | 82 cm |
XL | 76 cm | 60 cm | 83,5 cm |
T-Shirts

Grösse | Länge | Breite | Ärmel |
---|---|---|---|
XS | 62,0 cm | 39,5 cm | 13,0 cm |
S | 63,0 cm | 43,0 cm | 14,0 cm |
M | 63,5 cm | 43,5 cm | 14,5 cm |
L | 65,0 cm | 47,5 cm | 14,5 cm |
XL | 65,5 cm | 50,5 cm | 16,0 cm |
Sweatshirt

Grösse | Länge | Breite | Ärmel |
---|---|---|---|
S | 62,5 cm | 47 cm | 68 cm |
M | 66 cm | 51 cm | 72,5 cm |
L | 68 cm | 55,5 cm | 73,7 cm |
T-Shirts

Grösse | Länge | Breite | Ärmel |
---|---|---|---|
3-4Y | 42,8 cm | 34,3 cm | 12,0 cm |
5-6Y | 45,2 cm | 36,3 cm | 13,0 cm |
7-8Y | 51,7 cm | 37,5 cm | 12,0 cm |
9-11Y | 58,7 cm | 41,5 cm | 14,0 cm |
12-14Y | 64,2 cm | 44,5 cm | 15,0 cm |
Sweatshirt

Grösse | Länge | Breite | Ärmel |
---|---|---|---|
3-4Y | 41,5 cm | 35 cm | 44 cm |
5-6Y | 46 cm | 37 cm | 48 cm |
7-8Y | 49 cm | 39 cm | 54 cm |
9-11Y | 54 cm | 43,5 cm | 58 cm |
12-14Y | 58 cm | 45 cm | 62,5 cm |
So messen Sie richtig
Länge: Messen Sie vom rückwärtigen Kragen bis zum rückwärtigen Saum des Shirts.
Breite: Messen Sie auf Höhe der Armausschnittnaht quer über die Vorderseite.
Ärmel: Messen Sie von der Schulternaht zum Ärmelsaum.
Waschanleitung
Material
100% Baumwolle; Herren grau: 85 % Baumwolle, 15 % Viskose
Waschanleitung





Vor dem ersten Gebrauch bitte waschen
Bügeln Sie keinesfalls direkt über die aufgedruckte Dekoration. Verwenden Sie gegebenenfalls ein Handtuch als Zwischenschicht, oder bügeln Sie das Kleidungsstück von links.
Material
85% Baumwolle & 15% Polyester
Waschanleitung





Vor dem ersten Gebrauch bitte waschen
Bügeln Sie keinesfalls direkt über die aufgedruckte Dekoration. Verwenden Sie gegebenenfalls ein Handtuch als Zwischenschicht, oder bügeln Sie das Kleidungsstück von links.
Material
Bequeme, hautverträgliche Öko-Tex Qualität (100% Polyester)
Waschanleitung
Diese sog. Komfort- oder Community-Masken bieten keinen vollumfänglichen Schutz und sind keine medizinischen Mundschutzmasken. Detaillierte Gebrauchsansweisungen können Sie hier herunterladen